O na
Aktualności
Przedstawiciele
Usługi dodatkowe
Praca
Cennik
Screenshot Tour
Testuj usługę
Zakup usługę
Cennik netto HRMS
| Basic | Bronze | Silver | Gold | Platinium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klienci | 4 | 8 | 32 | Bez limitu | Bez limitu |
| Pracownicy | 8 | 16 | 32 | Bez limitu | Bez limitu |
| Projekty | 4 | 8 | 16 | 32 | Bez limitu |
| Abonament miesięczny | 44 zł | 83,60 zł | 160 zł | 304 zł | 600 zł |
| Abonament kwartalny | 470,40 zł | 893,76 zł | 1764 zł | ||
| Abonament półroczny | 264 zł | 491,57 zł | 940,80 zł | 1787,52 zł | 3528 zł |
| Abonament roczny | 496,32 zł | 924,15 zł | 1768,70 zł | 3360,54 zł | 6632,64 zł |
| Okres umowy (miesiace) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Wsparcie techniczne poprzez e-mail | |||||
| Wsparcie telefoniczne (8-17 pn-pt) | |||||
| Wsparcie przez IM | |||||
| E-mail SLA | 48 h | 48 h | 48 h | 24 h | 12 h |
| Dedykowany konsultant wsparcia | |||||
| Szkolenie z obsługi systemu |
Czy znalazłeś w tej sekcji odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?
| Jeśli nie odwiedź | eBOK |