O na
Aktualności
Przedstawiciele
Usługi dodatkowe
Praca
Cennik
Screenshot Tour
Testuj usługę
Zakup usługę
Cennik netto
| Abonament miesięczny, umowa na 3 miesiące | 21 zł | 25 zł | 36 zł |
| Abonament miesięczny, umowa na 12 miesięcy | 18 zł | 21 zł | 33 zł |
| Abonament miesięczny, umowa na 24 miesiące | 15 zł | 18 zł | 29 zł |
| Tryb płatności | Prepaid, powyżej 10 kont postpaid | Prepaid, powyżej 10 kont postpaid | Prepaid, powyżej 10 kont postpaid |
| Minimalny okres umowy | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące |
| Bezpłatny profesjonalny filtr antyspamowy | |||
| Bezpłatna ochrona antywirusowa | |||
| Wsparcie techniczne dla migracji i uruchomienia | Powyżej 10 kont | Powyżej 10 kont | Powyżej 10 kont |
| Możliwość tworzenia dowolnej liczby nowych kont, w dowolnej chwili (panel zarządzania) |
Cennik szczegółowy
Przestrzeń dyskowa+
| Powierzchnia dysku | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Możliwość wykupienia dodatkowej powierzchni dyskowej | |||
| Cena dodatkowej powierzchni dyskowej(każdy 1GB) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Maksymalny rozmiar załączników w e-mailach | 30 MB | 30 MB | 30 MB |
Kalendarz+
| Ilość obsługiwanych kalendarzy | 50 | 100 | Brak ograniczeń |
| Importowanie /eksportowa do/z pliku | |||
| Scalanie kalendarzy | |||
| Współdziele kalendarzy | |||
| Ustawianie statusu użytkownika w poszczególnych godzinach | |||
| Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi |
Dialer+
| Wybieranie numeryczne | |||
| Wybieranie po adresie e-mail | |||
| Koszt komunikacji z użytkownikami platformy | 0 zł | 0 zł | |
| Koszt komunikacji z użytkownikami telefonii internetowej | 0 zł | 0 zł | |
| Koszt komunikacji z telefonią stacjonarną i komórkową | Zgodnie z cenikiem połączeń VoIP | Zgodnie z cenikiem połączeń VoIP | |
| Szybkie wybieranie | |||
| Dyktafon | |||
| Rejestr połączeń/bilingi | |||
| Poczta głosowa |
Fax+
| Fax to mail | |||
| Mail fo fax |
Multimedia+
| Gromadzenie i katalogowanie plików multimedialnych | |||
| Zintegrowane odtwarzanie obrazów | |||
| Zintegrowane odtwarzanie plików muzycznych (mp3) | |||
| Zintegrowane odtwarzanie plików video(flv) | |||
| Udostępnianie plików | |||
| Udostępnianie folderów |
Praca grupowa+
| Współdzielone pliki | |||
| Współdzielone kalendarze | |||
| Komunikacja grupowa |
Poczta elektroniczna+
| Synchronizacja programów pocztowych | |||
| Możliwość tworzenia rozbudowanych reguł | |||
| Pobieranie wiadomości z innych kont | |||
| Możliwość bezpośredniego ustawienia wiadomości o obecności | |||
| Tworzenie wiadomości przy użyciu HTML | |||
| Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi |
Baza kontaktów+
| Liczba rekordów | 500 | 1000 | Bez ograniczeń |
| Tworzenie grup Kontaktów | |||
| Import baz adresowych (vCard Data) | |||
| Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi |
Społeczność+
| Flickr | |||
RSS+
| Pobieranie wiadomości RSS | |||
| Liczba obsługiwanych kanałów RSS | 10 | 50 | Bez ograniczeń |
| Zarządzanie kanałami RSS |
VoIP+
| Poczta głosowa | |||
| Telekonferencje | |||
| Wideokonferencje | |||
| Centrala PBX | |||
| IVR |
Urządzenia mobilne+
| Dostęp przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Opera) z zainstalowaną wtyczką Adobe Player | |||
| WebAccess | |||
| Air | |||
| Aplikacje klienckie (MS Outlook Express, MS Office Outlook, Thunderbird, etc.). Dostęp przez MAPI, POP3, IMAP | |||
| ActiveSync | |||
| DataViz® "RoadSync" | |||
| Nokia® “Mail for Exchange” | |||
| Motorola® MOTOSYNC™ | |||
| Symbian® | |||
| AstraSync | |||
| Windows Mobile® | |||
| iPhone |
Informacje dodatkowe+
| Usługa hostingowa |
Warunki techniczne+
| Wysokiej klasy Data Center zlokalizowane w Warszawie | |||
| Gwarantowane SLA na poziomie 99,999% | |||
| Codzienna kopia awaryjna | |||
| Praca w konfiguracji klastrowej | |||
| Integracja z własną domeną | |||
| Wymagana infrastruktura | Dostęp do internetu | Dostęp do internetu | Dostęp do internetu, urządzenie mobilne |
Wsparcie techniczne+
| Przyjmowanie zgłoszeń 24x7- WWW, e-mail | |||
| Przyjmowanie zgłoszeń 8/5 telefonicznie |
Czy znalazłeś w tej sekcji odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?
| Jeśli nie odwiedź | eBOK |